6ª RIEVOCAZIONE STORICA TREPONTI-CASTELNUOVO
PADOVA - 10/04/2011
Tebellino Concorrente 40 - SCAPIN ENZO / LAGO E.
Totale Penalità: 1225 - Media: 23,56
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 10:22:31.21 10:22:38.04 00:00:06.83 00:00:06.00 83 +
PC 02 10:22:38.04 10:22:44.39 00:00:06.35 00:00:05.00 135 +
PC 03 10:22:44.39 10:22:55.02 00:00:10.63 00:00:10.00 63 +
PC 04 10:22:55.02 10:27:24.98 00:04:29.96 00:04:30.00 4
PC 05 10:27:24.98 10:28:41.07 00:01:16.09 00:01:16.00 9 +
PC 06 10:28:41.07 10:38:40.44 00:09:59.37 00:09:59.00 37 +
PC 07 10:38:40.44 10:41:40.45 00:03:00.01 00:03:00.00 1 +
PC 08 10:41:40.45 10:54:50.85 00:13:10.40 00:13:10.00 40 +
PC 09 10:54:50.85 11:01:07.98 00:06:17.13 00:06:17.00 13 +
PC 10 11:01:07.98 11:03:26.75 00:02:18.77 00:02:19.00 23
PC 11 11:03:26.75 11:19:43.43 00:16:16.68 00:16:16.00 68 +
PC 12 11:19:43.43 11:28:09.32 00:08:25.89 00:08:26.00 11
PC 13 11:28:09.32 11:44:21.32 00:16:12.00 00:16:12.00 0
PC 14 11:44:21.32 11:50:07.85 00:05:46.53 00:05:46.00 53 +
PC 15 11:50:07.85 11:50:40.20 00:00:32.35 00:00:32.00 35 +
PC 16 11:56:37.06 12:05:17.24 00:08:40.18 00:08:40.00 18 +
PC 17 12:05:17.24 12:15:12.41 00:09:55.17 00:09:55.00 17 +
PC 18 12:15:12.41 12:15:47.44 00:00:35.03 00:00:35.00 3 +
PC 19 12:15:47.44 12:18:37.37 00:02:49.93 00:02:50.00 7
PC 20 12:18:37.37 12:19:57.35 00:01:19.98 00:01:20.00 2
PC 21 12:19:57.35 12:24:37.43 00:04:40.08 00:04:40.00 8 +
PC 22 12:24:37.43 12:28:02.38 00:03:24.95 00:03:25.00 5
PC 23 12:28:02.38 12:30:41.78 00:02:39.40 00:02:40.00 60
PC 24 12:30:41.78 12:39:31.90 00:08:50.12 00:08:50.00 12 +
PC 25 12:39:31.90 12:51:32.02 00:12:00.12 00:12:00.00 12 +
PC 26 12:51:32.02 12:53:32.04 00:02:00.02 00:02:00.00 2 +
PC 27 14:03:23.56 14:03:29.94 00:00:06.38 00:00:06.00 38 +
PC 28 14:03:29.94 14:03:35.75 00:00:05.81 00:00:05.00 81 +
PC 29 14:03:35.75 14:03:45.98 00:00:10.23 00:00:10.00 23 +
PC 30 14:03:45.98 14:08:16.06 00:04:30.08 00:04:30.00 8 +
PC 31 14:08:16.06 14:09:32.45 00:01:16.39 00:01:16.00 39 +
PC 32 14:09:32.45 14:19:31.65 00:09:59.20 00:09:59.00 20 +
PC 33 14:19:31.65 14:22:31.80 00:03:00.15 00:03:00.00 15 +
PC 34 14:22:31.80 14:35:41.99 00:13:10.19 00:13:10.00 19 +
PC 35 14:35:41.99 14:41:58.90 00:06:16.91 00:06:17.00 9
PC 36 14:41:58.90 14:44:17.73 00:02:18.83 00:02:19.00 17
PC 37 14:44:17.73 15:00:34.17 00:16:16.44 00:16:16.00 44 +
PC 38 15:00:34.17 15:09:00.28 00:08:26.11 00:08:26.00 11 +
PC 39 15:09:00.28 15:25:12.39 00:16:12.11 00:16:12.00 11 +
PC 40 15:25:12.39 15:30:58.31 00:05:45.92 00:05:46.00 8
PC 41 15:30:58.31 15:31:30.25 00:00:31.94 00:00:32.00 6
PC 42 15:37:43.51 15:46:23.65 00:08:40.14 00:08:40.00 14 +
PC 43 15:46:23.65 15:59:18.88 00:12:55.23 00:12:55.00 23 +
PC 44 15:59:18.88 15:59:54.08 00:00:35.20 00:00:35.00 20 +
PC 45 15:59:54.08 16:02:44.22 00:02:50.14 00:02:50.00 14 +
PC 46 16:02:44.22 16:04:04.29 00:01:20.07 00:01:20.00 7 +
PC 47 16:04:04.29 16:08:44.12 00:04:39.83 00:04:40.00 17
PC 48 16:08:44.12 16:11:39.47 00:02:55.35 00:02:55.00 35 +
PC 49 16:11:39.47 16:14:19.37 00:02:39.90 00:02:40.00 10
PC 50 16:14:19.37 16:23:09.42 00:08:50.05 00:08:50.00 5 +
PC 51 16:23:09.42 16:35:09.41 00:11:59.99 00:12:00.00 1
PC 52 16:35:09.41 16:37:09.50 00:02:00.09 00:02:00.00 9 +


Elaborazione dati Crono Car Service